| Частотный диапазон | от 400МГц до 470МГц | |
| Шаг сетки частот | 12.5КГц | |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) | 370мм × 320мм × 215мм | |
| Вес | ≤20кг | |
| Рабочий режим | DMR/MPT Trunking | |
| DMR/MPT Conventional/Simulcasting | ||
| Напряжение питания | = -48В | |
| Диапазон рабочих характеристик | температура | от -40°С до +55°С |
| влажность | от 5% до 98% | |
| Схема модуляции | 4FSK | |
| Чувствительность в цифровом режиме | -125дБм (BER 5%) | |
| Распределённый приём | два/четыре | |
| Выходная мощность радиопередатчика | ≤47дБм | |
ZXSDR R8881
Радиоблок (RRU)
- Высокоэффективный усилитель
- Эффективная система охлаждения
- 80% энергосбережения
- Эксплуатация вне помещений
- Минимальная длина ВЧ кабеля
- Максимальный радиус зоны радио покрытия
- Несколько несущих
- Эффективость капиталовложений
- IP65
Материалы для загрузки и документация:
ZXSDR BS8700Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.