| Максимальное количество несущих частот | 16 | |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) | 88.4мм × 482.6мм × 197мм | |
| Вес | ≤7.5кг | |
| Потребляемая мощность | ≤135Вт | |
| Напряжение питания | ~220В; = -48В | |
| Синхронизация | GPS/BeiDou | |
| Диапазон рабочих характеристик | температура | от -15°С до +50°С |
| влажность | от 5% до 95% | |
| Пылевлагозащищённость | IP20 | |
| Соответствие стандартам | ETSI EN 300 386 / ETSI TS 125 113 | |
ZXSDR B8200
Блок базовых сигналов (BBU)
- Архитектура SDR
- Высокая интеграция оборудования
- Одновременная поддержка 16-ти несущих частот
- Лёгкость монтажа и настройки
- Высокая надёжность
- Возможность аппаратного резервирования
Материалы для загрузки и документация:
ZXSDR BS8700Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.




Отзывы
Отзывов пока нет.